上杭县医院质量信息公开指标(2021年第三季度)
4494次浏览 发布时间:2021-10-19 作者:
一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 |
资源配置 | 门急诊人次 (含院外诊所及体检人数) | 132406 | |
出院人次 | 7135 | ||
核定床位数 | 580 | ||
开放床位数 | 630 | ||
日平均住院人数 | 551 | ||
床护比 | 1:0.58 | ||
医疗效率 | 平均住院天数 | 7.21% | |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 41.57% | |
医疗费用 | 门急诊患者次均医药费用 (含体检、院外诊所) | 218.77 | |
住院次均费用 | 5512.56 | ||
常见病: | 出院人次和人均费用 | 平均住院日 | |
后循环缺血 | 271/4451.36 | 8.37 | |
急性上呼吸道感染 | 223/1264.58 | 3.39 | |
慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 149/10665.26 | 10.31 | |
急性支气管炎 | 145/1793.82 | 4.48 | |
妊娠合并子宫瘢痕 | 116/6375.45 | 5.01 | |
双侧肺炎 | 110/8516.85 | 10.85 | |
医疗 收入 结构 | 药品收入(不含饮片)占比 | 26.59% | |
中药饮片收入占比 | 0.95% | ||
卫生耗材收入占比 | 8.38% | ||
检查检验收入占比 | 33.83% | ||
医疗服务性收入占比 | 30.50% |
上一篇:关于前列腺电切镜鞘采购通告