2018年第一季度上杭县医院质量信息公开指标
1242次浏览 发布时间:2018-09-07 作者:
一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 |
资源配置 | 门急诊人次 | 134070 | |
出院人次 | 7283 | ||
核定床位数 | 580 | ||
开放床位数 | 630 | ||
日平均住院人数 | 561 | ||
床护比 | 1:0.401 | 561/225 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.58 | |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 47.66 | |
医疗费用 | 门急诊患者次均医药费用 | 136.42 | |
住院次均费用 | 5085.43 | ||
常见病: | 出院人次和人均费用 | 平均住院日 | |
正常分娩 | 550,2956 | 5 | |
肺炎 | 364,5371 | 7 | |
脑梗死 | 135,5593 | 10 | |
急性阑尾炎 | 112,6284 | 6 | |
老年性白内障 | 85,7339 | 4 | |
冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 58,8008 | 6 | |
医疗收入 | 药品收入(不含饮片)占比 | 30.21% | |
中药饮片收入占比 | 0.72% | ||
卫生耗材收入占比 | 8.91% | ||
检查检验收入占比 | 27.79% | ||
医疗服务性收入占比 | 32.37% |
上一篇:龙岩市公立医院质量信息公开指标(上杭县医院2017年度)
下一篇:医疗设备补充公告