上杭县医院质量信息公开指标 | |||
2018年(上半年) | |||
一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 |
资源配置 | 门急诊人次 (含院外诊所及体检人数) | 275045 | |
出院人次 | 14578 | ||
核定床位数 | 580 | ||
开放床位数 | 630 | ||
日平均住院人数 | 555 | ||
床护比 | 1:0.4 | 555/222 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.67 | |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 44.68 | |
医疗费用 | 门急诊患者次均医药费用 (含体检、院外诊所) | 136.55 | |
住院次均费用 | 4960 | ||
常见病: | 出院人次和人均费用 | 平均住院日 | |
各类肺炎(含肺部感染) | 2128/5450 | 7.8 | |
自然分娩与剖宫产 | 1935/3639 | 5.5 | |
急性上呼吸道感染 | 1095/1039 | 2.9 | |
脑梗死 | 606/5621 | 9.9 | |
老年性白内障 | 420/7483 | 3.9 | |
急性化脓性阑尾炎 | 206/9220 | 6.6 | |
医疗收入 结构 | 药品收入(不含饮片)占比 | 30.07% | |
中药饮片收入占比 | 0.91% | ||
卫生耗材收入占比 | 9.00% | ||
检查检验收入占比 | 27.81% | ||
医疗服务性收入占比 | 32.47% |
上杭县医院质量信息公开指标(2018上半年)
1233次浏览 发布时间:2018-09-07 作者:
上杭县医院质量信息公开指标2018年(上半年)一级指标二级指标指标值备注资源配置门急诊人次(含院外诊所及体检人数)275045 出院人次1457
上一篇:新增医用耗材院内询价采购公告