上杭县医院2019年第一季度质量信息公开指标
1433次浏览 发布时间:2019-04-16 作者:
一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 |
资源配置 | 门急诊人次 (含院外诊所及体检人数) | 157604 | |
出院人次 | 7576 | ||
核定床位数 | 580 | ||
开放床位数 | 630 | ||
日平均住院人数 | 559 | ||
床护比 | 1:0.4 | ||
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.45 | |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 41.64 | |
医疗费用 | 门急诊患者次均医药费用 (含体检、院外诊所) | 143.38 | |
住院次均费用 | 5396.29 | ||
常见病: | 出院人次和人均费用 | 平均住院日 | |
正常分娩(含剖宫产) | 834,4108 | 5 | |
急性上呼吸道感染 | 294, 2355 | 6 | |
急性支气管炎 | 263, 3466 | 8 | |
后循环缺血 | 195, 7828 | 13 | |
慢阻肺急性加重 | 164, 20420 | 16 | |
肺部感染 | 175, 11256 | 21 | |
医疗 收入 结构 | 药品收入(不含饮片)占比 | 31.68% | |
中药饮片收入占比 | 1.37% | ||
卫生耗材收入占比 | 7.63% | ||
检查检验收入占比 | 27.83% | ||
医疗服务性收入占比 | 31.92% |
上一篇:医疗纠纷预防和处理条例