2019年第一季度公立医院医疗资源、医疗费用信息公开
1470次浏览 发布时间:2019-05-08 作者:
点击下载
2019年第一季度公立医院医疗资源、医疗费用信息公开.xls
行次 | 项目 | 单位 | 数字 |
1 | 编制床位 | 张 | 580 |
2 | 本期实际开放床位 | 张 | 630 |
3 | 实际开放总床日数 | 床日 | 56,700 |
4 | 实际占用总床日数 | 床日 | 50,309 |
5 | 出院者占用总床日 | 床日 | 48,916 |
6 | 编制人数 | 人 | 504 |
7 | 期末在职职工人数 | 人 | 768 |
其中:卫技人员 | 人 | 639 | |
8 | 门(急)诊人次数 | 人次 | 157,604.00 |
其中:门诊人次数 | 人次 | 145,925.00 | |
急诊人次数 | 人次 | 11679 | |
9 | 每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 143.38 |
其中:药品费 | 元 | 80.53 | |
10 | 入院人数 | 人 | 7730 |
11 | 出院人数 | 人 | 7,576 |
12 | 住院重症患者人数 | 人 | 254 |
13 | 手术人次数 | 人次 | 1548 |
14 | 出院者平均医药费用 | 元 | 5,317.71 |
其中:药品费 | 元 | 1,330.04 | |
15 | 药品收入占医疗收入比重 | % | 21 |
16 | 按临床路径管理的出院人数 | 人 | 5664 |
17 | 实行按病种收付费的出院人数 | 人 | 1140 |
18 | 门诊基本药物收入(3月当月数据) | 元 | 2,251,640.61 |
19 | 住院高值耗材收入(3月当月数据) | 元 | 1,365,152.05 |
20 | 住院基本药物收入(3月当月数据) | 元 | 1,409,743.93 |
21 | 放射材料费(3月当月数据) | 元 | 66,000.00 |
22 | 化验材料费(3月当月数据) | 元 | 1,430,702.50 |
23 | 高值耗材费(3月当月数据) | 元 | 1,398,637.99 |
24 | 其他卫生材料费(3月当月数据) | 元 | 0.00 |
25 | 基本药物支出(3月当月数据) | 元 | 3478234.21 |
上一篇:关于胰岛素泵等设备采购公告
下一篇:上杭县医院后勤物资邀请招标公告