上杭县医院2019年第三季度公立医院医疗资源、医疗费用信息公开
5588次浏览 发布时间:2019-11-01 作者:
行次 | 项目 | 单位 | 数字 |
1 | 编制床位 | 张 | 580 |
2 | 本期实际开放床位 | 张 | 630 |
3 | 实际开放总床日数 | 床日 | 57,777 |
4 | 实际占用总床日数 | 床日 | 55,498 |
5 | 出院者占用总床日 | 床日 | 55,981 |
6 | 编制人数 | 人 | 594 |
7 | 期末在职职工人数 | 人 | 787 |
其中:卫技人员 | 人 | 645 | |
8 | 门(急)诊人次数 | 人次 | 154,344.00 |
其中:门诊人次数 | 人次 | 142,975.00 | |
急诊人次数 | 人次 | 11369 | |
9 | 每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 143.31 |
其中:药品费 | 元 | 69.7 | |
10 | 入院人数 | 人 | 8086 |
11 | 出院人数 | 人 | 8,196 |
12 | 住院重症患者人数 | 人 | 310 |
13 | 手术人次数 | 人次 | 1730 |
14 | 出院者平均医药费用 | 元 | 5,131.41 |
其中:药品费 | 元 | 1,225.38 | |
15 | 药品收入占医疗收入比重 | % | 31.3 |
16 | 按临床路径管理的出院人数 | 人 | 6907 |
17 | 实行按病种收付费的出院人数 | 人 | 2381 |
18 | 门诊基本药物收入(9月当月数据) | 元 | 2,141,612.92 |
19 | 住院高值耗材收入(9月当月数据) | 元 | 1,059,067.50 |
20 | 住院基本药物收入(9月当月数据) | 元 | 1,216,687.54 |
21 | 放射材料费(9月当月数据) | 元 | 53,063.00 |
22 | 化验材料费(9月当月数据) | 元 | 745,489.08 |
23 | 高值耗材费(9月当月数据) | 元 | 1,119,278.50 |
24 | 其他卫生材料费(9月当月数据) | 元 | 0.00 |
25 | 基本药物支出(9月当月数据) | 元 | 3248194.56 |
下一篇:部分耗材院内询价公告