关于对监护仪等设备采购公告
4397次浏览 发布时间:2021-04-19 作者:
我院拟采购以下设备,请有资质有意向的公司将相关材料在规定时间内送达设备科,逾期不予受理。如若不足三家公司参与将进行竞争性谈判。
设备名称、数量、预算单价(万元):
序号 | 科室 | 资产名称 | 数量 | 预算单价 | 备 注 |
1 | / | 监护仪 | 24 | 1.8 | |
2 | / | 单道微量注射泵 | 26 | 0.3 | |
3 | / | 双道微量注射泵 | 9 | 0.6 | |
4 | / | 空气压力波治疗仪 | 13 | 2 | |
5 | / | 输液泵 | 15 | 0.6 | |
6 | / | 营养泵 | 3 | 0.5 | |
7 | / | 单通道注射泵 | 6 | 1 | (含集成输液架) |
8 | 眼科 | 数码裂隙灯显微镜 | 1 | 12 | 光学体+图像处理系统 |
9 | 视力筛查仪 | 1 | 16 | ||
10 | 急诊科 | 心肺复苏机 | 1 | 12 | 电源驱动、具备蓄电功能 |
11 | 免疫分析仪 | 1 | 3 | ||
12 | 转运监护仪 | 1 | 2 | ||
13 | 自动洗胃机 | 1 | 1.8 | ||
14 | 血液灌流机 | 1 | 6 | ||
15 | 血液净化室 | 血透机 | 10 | 16 | 性能好,中文界面,占地面积小,操作方便。 |
16 | 血滤机 | 5 | 22 | ||
17 | 内镜室 | 电子胃肠内镜系统 | 1 | 325 | |
18 | 外科一区 | 一次性电子输尿管软镜及主机 | 1 | 10 | |
19 | 肾镜及附件系统(Z型肾镜) | 1 | 9.7 | ||
20 | 李逊肾镜 | 2 | 9.7 | ||
21 | 30度膀胱镜(目镜) | 3 | 0.7 | ||
22 | 电切内窥镜 | 3 | 1.2 | ||
23 | 中医肿瘤康复科 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 | 10 | |
24 | 神经肌肉低频电刺激治疗仪 | 2 | 1 | ||
25 | 熏蒸治疗机 | 1 | 5 | ||
26 | 痉挛机治疗仪 | 1 | 1.5 |
二、厂家或供应商资格要求:1. 生产厂家及投标方正规经营许可三证、产品注册证复印件;法人代表身份证复印件或法人授权委托书(需法人签字或盖章)、被授权人身份证复印件。2.推介产品简介、规格型号、性能、优势及应用价值;设备报价清单、用户名单、中标通知书复印件(下载网页并注明网址)、采购合同文本复印件等装订成册并于封面注明项目名称、投标方、联系电话,所有材料均加盖单位公章,于2021年4月24日前交至设备科。
资料不全不予接收。
公告时间:2021年4月19日至2021年4月24日
推介会时间另行通知
联系方式:上杭县医院设备科 0597-3131177
附件:
上杭县医院
2021年4月19日
上一篇:上杭县医疗机构依法执业承诺书